製品詳細
AKS-510B
卓上型厚さ検出装置
卓上型厚さ検出装置 AKS-510B
卓上型厚さ検出装置AKS-510Bの動作の様子がご覧頂けます。
設置仕様
電圧 | AC100V(単相) |
---|---|
消費電力 | 350VA以下 |
検出方式 | リニア近接センサ |
計測形態 | ソレノイドによる圧接 |
計測範囲 | 0~4mm (注1) |
計測時間 | 1秒以下 |
最小紙厚 | 0.07mm以上 (注1) |
表示 | デジタル表示 (0.01mm単位) |
判定表示 |
|
寸法 | 幅400×奥行440×高さ381mm |
重量 | 16kg |
計測できる厚さ | 標準状態で計測可能な冊子の厚さは4mm以下です。これを超える場合は計測ユニット全体を上方向に移動します。 |
計測可能な紙の厚さ | 計測可能な紙の厚さは0.07mm以上です。冊子が厚くなると、紙厚のバラツキも多くなります。計測結果が不安定になる場合があります。 |
備考 |
|
製品コメント
・コンパクト設計の卓上型検査装置。
・家庭用100V電源でOK。
・基準となる厚さを設定後、計測部に冊子を入れ計測するだけの簡単操作。
・計測結果が正常な時は良品ランプが点灯し、異常な時は不良品ランプと警報ブザーでお知らせ。